Menampilkan 118 dari 118 lintasan.
Chukyo Turf 1200m β’ Left β’ 2 tikungan β’ Spurt 800m
Chukyo, Turf, 1200m (Sprint), arah Left. Spurt mulai 800m (2/3 dari 1200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 300-550m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 550-800m | Tikungan |
| Turunan | 100-875m | Turunan |
| Tanjakan | 875-975m | Tanjakan |
| Zona spurt | 800-1200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10701): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Chukyo Dirt 1200m β’ Left β’ 2 tikungan β’ Spurt 800m
Chukyo, Dirt, 1200m (Sprint), arah Left. Spurt mulai 800m (2/3 dari 1200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 400-600m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 600-800m | Tikungan |
| Zona spurt | 800-1200m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Chukyo Turf 1400m β’ Left β’ 2 tikungan β’ Spurt 933m
Chukyo, Turf, 1400m (Sprint), arah Left. Spurt mulai 933m (2/3 dari 1400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 500-750m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 750-1000m | Tikungan |
| Turunan | 300-1075m | Turunan |
| Tanjakan | 1075-1175m | Tanjakan |
| Zona spurt | 933-1400m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10702): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Chukyo Dirt 1400m β’ Left β’ 2 tikungan β’ Spurt 933m
Chukyo, Dirt, 1400m (Sprint), arah Left. Spurt mulai 933m (2/3 dari 1400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 600-800m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 800-1000m | Tikungan |
| Turunan | 425-1025m | Turunan |
| Tanjakan | 1025-1175m | Tanjakan |
| Zona spurt | 933-1400m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10707): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Chukyo Turf 1600m β’ Left β’ 3 tikungan β’ Spurt 1067m
Chukyo, Turf, 1600m (Mile), arah Left. Spurt mulai 1067m (2/3 dari 1600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 150-300m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 700-950m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 950-1200m | Tikungan |
| Turunan | 500-1275m | Turunan |
| Tanjakan | 1275-1375m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1067-1600m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10703): 3 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Chukyo Dirt 1800m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1200mCM #32
Chukyo, Dirt, 1800m (Mile), arah Left. Spurt mulai 1200m (2/3 dari 1800m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 270-435m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 435-600m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1000-1200m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1200-1400m | Tikungan |
| Tanjakan | 0-50m | Tanjakan |
| Turunan | 825-1425m | Turunan |
| Tanjakan | 1425-1575m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1200-1800m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10708): 4 tikungan, 3 segmen tanjakan/turunan.
Dipakai di CM #32 DIRT Chukyo.
Chukyo Dirt 1900m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1267m
Chukyo, Dirt, 1900m (Medium), arah Left. Spurt mulai 1267m (2/3 dari 1900m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 370-535m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 535-700m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1100-1300m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1300-1500m | Tikungan |
| Zona spurt | 1267-1900m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Chukyo Turf 2000m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1333m
Chukyo, Turf, 2000m (Medium), arah Left. Spurt mulai 1333m (2/3 dari 2000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 300-500m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 500-700m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1100-1350m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1350-1600m | Tikungan |
| Tanjakan | 0-50m | Tanjakan |
| Turunan | 900-1675m | Turunan |
| Tanjakan | 1675-1775m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1333-2000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10704): 4 tikungan, 3 segmen tanjakan/turunan.
Chukyo Turf 2200m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1467m
Chukyo, Turf, 2200m (Medium), arah Left. Spurt mulai 1467m (2/3 dari 2200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 500-700m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 700-900m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1300-1550m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1550-1800m | Tikungan |
| Turunan | 0-150m | Turunan |
| Tanjakan | 150-250m | Tanjakan |
| Turunan | 1100-1875m | Turunan |
| Tanjakan | 1875-1975m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1467-2200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10705): 4 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Fukushima Dirt 1150m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 767m
Fukushima, Dirt, 1150m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 767m (2/3 dari 1150m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 500-710m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 710-870m | Tikungan |
| Zona spurt | 767-1150m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Fukushima Turf 1200m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 800m
Fukushima, Turf, 1200m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 800m (2/3 dari 1200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 420-720m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 720-920m | Tikungan |
| Tanjakan | 180-280m | Tanjakan |
| Zona spurt | 800-1200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10401): 2 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Fukushima Dirt 1700m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1133m
Fukushima, Dirt, 1700m (Mile), arah Right. Spurt mulai 1133m (2/3 dari 1700m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 360-530m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 530-700m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1050-1260m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1260-1420m | Tikungan |
| Turunan | 285-605m | Turunan |
| Zona spurt | 1133-1700m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10406): 4 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Fukushima Turf 1800m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1200m
Fukushima, Turf, 1800m (Mile), arah Right. Spurt mulai 1200m (2/3 dari 1800m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 330-530m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 530-730m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1020-1320m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1320-1520m | Tikungan |
| Tanjakan | 780-880m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1200-1800m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10402): 4 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Fukushima Turf 2000m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1333m
Fukushima, Turf, 2000m (Medium), arah Right. Spurt mulai 1333m (2/3 dari 2000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 530-730m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 730-930m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1220-1520m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1520-1720m | Tikungan |
| Tanjakan | 980-1080m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1333-2000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10403): 4 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Fukushima Dirt 2400m β’ Right β’ 6 tikungan β’ Spurt 1600m
Fukushima, Dirt, 2400m (Medium), arah Right. Spurt mulai 1600m (2/3 dari 2400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 310-520m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 520-680m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1060-1230m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1230-1400m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 1750-1960m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 1960-2120m | Tikungan |
| Zona spurt | 1600-2400m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Fukushima Turf 2600m β’ Right β’ 6 tikungan β’ Spurt 1733m
Fukushima, Turf, 2600m (Long), arah Right. Spurt mulai 1733m (2/3 dari 2600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 220-520m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 520-720m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1130-1330m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1330-1530m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 1820-2120m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 2120-2320m | Tikungan |
| Tanjakan | 0-80m | Tanjakan |
| Tanjakan | 1580-1680m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1733-2600m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10404): 6 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Funabashi Dirt 1000m β’ Left β’ 2 tikungan β’ Spurt 667m
Funabashi, Dirt, 1000m (Sprint), arah Left. Spurt mulai 667m (2/3 dari 1000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 370-540m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 540-690m | Tikungan |
| Zona spurt | 667-1000m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Funabashi Dirt 1600m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1067mCM #26
Funabashi, Dirt, 1600m (Mile), arah Left. Spurt mulai 1067m (2/3 dari 1600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 260-440m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 440-600m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 970-1140m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1140-1290m | Tikungan |
| Zona spurt | 1067-1600m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Dipakai di CM #26 DIRT Mile.
Funabashi Dirt 1800m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1200m
Funabashi, Dirt, 1800m (Mile), arah Left. Spurt mulai 1200m (2/3 dari 1800m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 460-640m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 640-800m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1170-1340m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1340-1490m | Tikungan |
| Zona spurt | 1200-1800m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Funabashi Dirt 2400m β’ Left β’ 6 tikungan β’ Spurt 1600m
Funabashi, Dirt, 2400m (Medium), arah Left. Spurt mulai 1600m (2/3 dari 2400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 370-540m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 540-690m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1060-1240m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1240-1400m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 1770-1940m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 1940-2090m | Tikungan |
| Zona spurt | 1600-2400m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Hakodate Turf 1000m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 667m
Hakodate, Turf, 1000m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 667m (2/3 dari 1000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 310-530m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 530-750m | Tikungan |
| Tanjakan | 0-555m | Tanjakan |
| Zona spurt | 667-1000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10201): 2 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Hakodate Dirt 1000m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 667m
Hakodate, Dirt, 1000m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 667m (2/3 dari 1000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 370-560m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 560-750m | Tikungan |
| Zona spurt | 667-1000m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Hakodate Turf 1200m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 800m
Hakodate, Turf, 1200m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 800m (2/3 dari 1200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 510-730m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 730-950m | Tikungan |
| Tanjakan | 0-755m | Tanjakan |
| Zona spurt | 800-1200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10202): 2 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Hakodate Dirt 1700m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1133m
Hakodate, Dirt, 1700m (Mile), arah Right. Spurt mulai 1133m (2/3 dari 1700m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 350-540m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 540-730m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1070-1260m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1260-1450m | Tikungan |
| Turunan | 275-615m | Turunan |
| Tanjakan | 615-1285m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1133-1700m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10207): 4 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hakodate Turf 1800m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1200m
Hakodate, Turf, 1800m (Mile), arah Right. Spurt mulai 1200m (2/3 dari 1800m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 320-540m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 540-760m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1110-1330m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1330-1550m | Tikungan |
| Turunan | 220-420m | Turunan |
| Tanjakan | 665-1385m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1200-1800m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10203): 4 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hakodate Turf 2000m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1333m
Hakodate, Turf, 2000m (Medium), arah Right. Spurt mulai 1333m (2/3 dari 2000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 520-740m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 740-960m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1310-1530m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1530-1750m | Tikungan |
| Turunan | 420-620m | Turunan |
| Tanjakan | 865-1585m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1333-2000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10204): 4 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hakodate Dirt 2400m β’ Right β’ 6 tikungan β’ Spurt 1600m
Hakodate, Dirt, 2400m (Medium), arah Right. Spurt mulai 1600m (2/3 dari 2400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 292-482m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 482-672m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1040-1230m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1230-1420m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 1770-1960m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 1960-2150m | Tikungan |
| Zona spurt | 1600-2400m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Hakodate Turf 2600m β’ Right β’ 6 tikungan β’ Spurt 1733m
Hakodate, Turf, 2600m (Long), arah Right. Spurt mulai 1733m (2/3 dari 2600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 240-470m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 470-700m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1070-1300m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1300-1530m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 1890-2120m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 2120-2350m | Tikungan |
| Tanjakan | 0-495m | Tanjakan |
| Turunan | 970-1170m | Turunan |
| Tanjakan | 1425-2145m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1733-2600m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10205): 6 tikungan, 3 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Dirt 1200m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 800m
Hanshin, Dirt, 1200m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 800m (2/3 dari 1200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 350-600m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 600-850m | Tikungan |
| Zona spurt | 800-1200m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Hanshin Turf 1200m (Inner) β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 800m
Hanshin, Turf, 1200m (Sprint), arah Right, Inner. Spurt mulai 800m (2/3 dari 1200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 250-550m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 550-850m | Tikungan |
| Turunan | 400-995m | Turunan |
| Tanjakan | 1000-1125m | Tanjakan |
| Zona spurt | 800-1200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10901): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Dirt 1400m β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 933m
Hanshin, Dirt, 1400m (Sprint), arah Right. Spurt mulai 933m (2/3 dari 1400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 550-800m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 800-1050m | Tikungan |
| Tanjakan | 1200-1325m | Tanjakan |
| Zona spurt | 933-1400m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10911): 2 tikungan, 1 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Turf 1400m (Inner) β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 933mCM #29
Hanshin, Turf, 1400m (Sprint), arah Right, Inner. Spurt mulai 933m (2/3 dari 1400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 450-750m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 750-1050m | Tikungan |
| Turunan | 600-1195m | Turunan |
| Tanjakan | 1200-1325m | Tanjakan |
| Zona spurt | 933-1400m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10902): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Dipakai di CM #29 SPRINT Hanshin.
Hanshin Turf 1600m (Outer) β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 1067mCM #30, CM #36, CM #42
Hanshin, Turf, 1600m (Mile), arah Right, Outer. Spurt mulai 1067m (2/3 dari 1600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 450-800m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 800-1150m | Tikungan |
| Turunan | 950-1350m | Turunan |
| Tanjakan | 1405-1525m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1067-1600m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10903): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Dipakai di CM #30 MILE Hanshin, CM #36 MILE Hanshin, CM #42 MILE Hanshin.
Hanshin Dirt 1800m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1200m
Hanshin, Dirt, 1800m (Mile), arah Right. Spurt mulai 1200m (2/3 dari 1800m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 330-480m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 480-630m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 950-1200m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1200-1450m | Tikungan |
| Tanjakan | 105-230m | Tanjakan |
| Tanjakan | 1599-1724m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1200-1800m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10912): 4 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Turf 1800m (Outer) β’ Right β’ 2 tikungan β’ Spurt 1200m
Hanshin, Turf, 1800m (Mile), arah Right, Outer. Spurt mulai 1200m (2/3 dari 1800m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 650-1000m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 1000-1350m | Tikungan |
| Turunan | 1150-1550m | Turunan |
| Tanjakan | 1605-1725m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1200-1800m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10904): 2 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Dirt 2000m β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1333m
Hanshin, Dirt, 2000m (Medium), arah Right. Spurt mulai 1333m (2/3 dari 2000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 500-650m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 650-800m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1150-1400m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1400-1650m | Tikungan |
| Tanjakan | 275-400m | Tanjakan |
| Tanjakan | 1800-1925m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1333-2000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10913): 4 tikungan, 2 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Turf 2000m (Inner) β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1333m
Hanshin, Turf, 2000m (Medium), arah Right, Inner. Spurt mulai 1333m (2/3 dari 2000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 370-560m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 560-750m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1050-1350m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1350-1650m | Tikungan |
| Turunan | 0-140m | Turunan |
| Tanjakan | 145-270m | Tanjakan |
| Turunan | 1200-1795m | Turunan |
| Tanjakan | 1800-1925m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1333-2000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10905): 4 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Turf 2200m (Inner) β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1467mCM #39
Hanshin, Turf, 2200m (Medium), arah Right, Inner. Spurt mulai 1467m (2/3 dari 2200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 520-710m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 710-900m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1250-1550m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1550-1850m | Tikungan |
| Turunan | 0-290m | Turunan |
| Tanjakan | 295-420m | Tanjakan |
| Turunan | 1400-1995m | Turunan |
| Tanjakan | 2000-2125m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1467-2200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10906): 4 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Dipakai di CM #39 CLASSIC Hanshin.
Hanshin Turf 2400m (Outer) β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1600mCM #35
Hanshin, Turf, 2400m (Medium), arah Right, Outer. Spurt mulai 1600m (2/3 dari 2400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 382-572m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 558-748m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1250-1600m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1600-1950m | Tikungan |
| Turunan | 0-132m | Turunan |
| Tanjakan | 187-307m | Tanjakan |
| Turunan | 1750-2150m | Turunan |
| Tanjakan | 2205-2325m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1600-2400m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10907): 4 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Tikungan 1 (382-572m) dan Tikungan 2 (558-748m) tumpang tindih 14m di data uma.guide; rentang ditampilkan apa adanya.
Dipakai di CM #35 CLASSIC Hanshin.
Hanshin Turf 2600m (Outer) β’ Right β’ 4 tikungan β’ Spurt 1733m
Hanshin, Turf, 2600m (Long), arah Right, Outer. Spurt mulai 1733m (2/3 dari 2600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 570-760m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 760-950m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1450-1800m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1800-2150m | Tikungan |
| Turunan | 0-315m | Turunan |
| Tanjakan | 370-490m | Tanjakan |
| Turunan | 1950-2350m | Turunan |
| Tanjakan | 2405-2525m | Tanjakan |
| Zona spurt | 1733-2600m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10908): 4 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Turf 3000m (Inner) β’ Right β’ 6 tikungan β’ Spurt 2000m
Hanshin, Turf, 3000m (Long), arah Right, Inner. Spurt mulai 2000m (2/3 dari 3000m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 348-648m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 648-948m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1320-1510m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1510-1700m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 2050-2350m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 2350-2650m | Tikungan |
| Turunan | 498-1093m | Turunan |
| Tanjakan | 1095-1220m | Tanjakan |
| Turunan | 2200-2795m | Turunan |
| Tanjakan | 2800-2925m | Tanjakan |
| Zona spurt | 2000-3000m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10909): 6 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Hanshin Turf 3200m (Outer To Inner) β’ Right β’ 6 tikungan β’ Spurt 2133m
Hanshin, Turf, 3200m (Long), arah Right, Outer To Inner. Spurt mulai 2133m (2/3 dari 3200m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 370-720m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 720-1070m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1520-1710m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1710-1900m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 2250-2550m | Tikungan |
| Tikungan 6 | 2550-2850m | Tikungan |
| Turunan | 870-1270m | Turunan |
| Tanjakan | 1325-1445m | Tanjakan |
| Turunan | 2400-2995m | Turunan |
| Tanjakan | 3000-3125m | Tanjakan |
| Zona spurt | 2133-3200m | Late-Race (2/3L) |
Geometri dari dataset uma.guide (course 10914): 6 tikungan, 4 segmen tanjakan/turunan.
Kawasaki Dirt 1400m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 933m
Kawasaki, Dirt, 1400m (Sprint), arah Left. Spurt mulai 933m (2/3 dari 1400m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 300-400m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 400-500m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 900-1000m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1000-1100m | Tikungan |
| Zona spurt | 933-1400m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Kawasaki Dirt 1600m β’ Left β’ 4 tikungan β’ Spurt 1067m
Kawasaki, Dirt, 1600m (Mile), arah Left. Spurt mulai 1067m (2/3 dari 1600m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 500-600m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 600-700m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1100-1200m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1200-1300m | Tikungan |
| Zona spurt | 1067-1600m | Late-Race (2/3L) |
Tidak ada segmen tanjakan atau turunan di data uma.guide: lintasan datar.
Kawasaki Dirt 2100m β’ Left β’ 6 tikungan β’ Spurt 1400m
Kawasaki, Dirt, 2100m (Medium), arah Left. Spurt mulai 1400m (2/3 dari 2100m).
| Segmen | Rentang | Jenis |
|---|---|---|
| Tikungan 1 | 400-500m | Tikungan |
| Tikungan 2 | 500-600m | Tikungan |
| Tikungan 3 | 1000-1100m | Tikungan |
| Tikungan 4 | 1100-1200m | Tikungan |
| Tikungan 5 | 1600-1700m | Tikungan |
